مدل دستگاه | تاریخ عرضه | نرخ هش | مصرف برق | الگوریتم | درآمد 24 ساعت | قیمت تومان |
---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti (*) | Mar 2022 | 128.00 Mh/s | 350W | Ethash | $2.78 | -- |
NVIDIA GeForce RTX 3090 | Sep 2020 | 119.00 Mh/s | 320W | Ethash | $2.58 | 46,598,000 |
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | Jun 2021 | 117.00 Mh/s | 330W | Ethash | $2.54 | 37,740,000 |
NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB (*) | Jan 2022 | 101.50 Mh/s | 280W | Ethash | $2.20 | -- |
NVIDIA RTX A5000 (*) | Apr 2021 | 99.00 Mh/s | 230W | Ethash | $2.15 | -- |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | Sep 2020 | 98.00 Mh/s | 240W | Ethash | $2.13 | 30,505,000 |
NVIDIA GeForce RTX 3080 LHR | Jun 2021 | 98.00 Mh/s | 260W | Ethash | $2.13 | -- |
AMD Radeon VII | Feb 2019 | 94.00 Mh/s | 180W | Ethash | $2.04 | -- |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Jun 2021 | 39.50 Mh/s | 250W | KawPow | $1.94 | 22,500,000 |
NVIDIA RTX A4500 (*) | Nov 2021 | 87.00 Mh/s | 190W | Ethash | $1.89 | -- |
AMD Radeon RX 6800 XT | Nov 2020 | 33.00 Mh/s | 200W | KawPow | $1.62 | 33,400,000 |
AMD Radeon RX 6800 | Nov 2020 | 33.00 Mh/s | 200W | KawPow | $1.62 | -- |
AMD Radeon RX 6900 XT (*) | Dec 2020 | 32.00 Mh/s | 220W | KawPow | $1.57 | -- |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | Sep 2018 | 75.00 h/s | 220W | ZelHash | $1.56 | -- |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (*) | Jul 2019 | 30.00 Mh/s | 200W | KawPow | $1.47 | 25,500,000 |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | Oct 2020 | 27.60 Mh/s | 180W | KawPow | $1.36 | 23,000,000 |
NVIDIA GeForce RTX 3070 LHR | Jun 2021 | 27.60 Mh/s | 180W | KawPow | $1.36 | 25,600,000 |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti LHR | Jun 2021 | 27.00 Mh/s | 190W | KawPow | $1.33 | 19,300,000 |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | Dec 2020 | 27.00 Mh/s | 190W | KawPow | $1.33 | 16,990,000 |
NVIDIA GeForce RTX 2080 | Sep 2018 | 26.50 Mh/s | 190W | KawPow | $1.30 | 23,800,000 |
NVIDIA RTX A4000 (*) | Apr 2021 | 59.00 Mh/s | 140W | Ethash | $1.28 | -- |
AMD Radeon RX 5700 XT | Jul 2019 | 55.00 Mh/s | 130W | Ethash | $1.19 | 41,000,000 |
AMD Radeon RX 5700 | Jul 2019 | 55.00 Mh/s | 130W | Ethash | $1.19 | -- |
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (*) | Jul 2019 | 24.00 Mh/s | 150W | KawPow | $1.18 | -- |
AMD Radeon RX 6950 XT (*) | May 2022 | 53.50 Mh/s | 150W | Ethash | $1.16 | -- |
AMD Radeon RX Vega 64 | Aug 2017 | 23.50 Mh/s | 250W | KawPow | $1.16 | -- |
AMD Radeon RX 6700 XT | Mar 2021 | 22.00 Mh/s | 120W | KawPow | $1.08 | 16,050,000 |
NVIDIA GeForce RTX 3060 | Feb 2021 | 22.00 Mh/s | 140W | KawPow | $1.08 | -- |
NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR | Jun 2021 | 22.00 Mh/s | 140W | KawPow | $1.08 | -- |
AMD Radeon RX Vega 56 | Aug 2017 | 22.00 Mh/s | 230W | KawPow | $1.08 | -- |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Full Unlock | Feb 2021 | 22.00 Mh/s | 140W | KawPow | $1.08 | -- |
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | Mar 2017 | 21.50 Mh/s | 200W | KawPow | $1.06 | -- |
NVIDIA GeForce RTX 2070 | Oct 2018 | 21.00 Mh/s | 150W | KawPow | $1.03 | -- |
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (*) | Jul 2019 | 20.00 Mh/s | 130W | KawPow | $0.98 | 11,599,000 |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | Jan 2019 | 18.00 Mh/s | 130W | KawPow | $0.88 | 10,350,000 |
AMD Radeon RX 5600 XT | Jan 2020 | 40.50 Mh/s | 110W | Ethash | $0.88 | 30,500,000 |
AMD Radeon RX 6750 XT (*) | May 2022 | 40.00 Mh/s | 90W | Ethash | $0.87 | -- |
NVIDIA GeForce GTX 1080 | May 2016 | 41.50 h/s | 160W | ZelHash | $0.86 | 9,900,000 |
NVIDIA RTX A2000 6GB (*) | Aug 2021 | 39.00 Mh/s | 80W | Ethash | $0.85 | -- |
AMD Radeon R9 Fury | Jul 2015 | 17.00 Mh/s | 300W | KawPow | $0.84 | -- |
AMD Radeon RX 6600 XT | Aug 2021 | 16.00 Mh/s | 110W | KawPow | $0.79 | 17,500,000 |
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | Nov 2016 | 36.00 h/s | 130W | ZelHash | $0.75 | -- |
NVIDIA GeForce GTX 1070 | Jun 2016 | 14.50 Mh/s | 130W | KawPow | $0.71 | -- |
AMD Radeon RX 6600 (*) | Oct 2021 | 14.00 Mh/s | 80W | KawPow | $0.69 | -- |
NVIDIA GeForce RTX 3050 (*) | Jan 2022 | 13.50 Mh/s | 100W | KawPow | $0.66 | -- |
AMD Radeon RX 580 8GB | Apr 2017 | 30.50 Mh/s | 130W | Ethash | $0.66 | 7,089,000 |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | Feb 2019 | 13.30 Mh/s | 90W | KawPow | $0.65 | 19,000,000 |
AMD Radeon RX 480 8GB | Jun 2016 | 30.00 Mh/s | 140W | Ethash | $0.65 | -- |
AMD Radeon RX 570 4GB | Apr 2017 | 13.00 Mh/s | 160W | KawPow | $0.64 | -- |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | Oct 2019 | 29.00 Mh/s | 90W | Ethash | $0.63 | 8,500,000 |
AMD Radeon RX 470 4GB | Aug 2016 | 12.50 Mh/s | 150W | KawPow | $0.61 | -- |
AMD Radeon RX 6650 XT (*) | May 2022 | 27.00 Mh/s | 60W | Ethash | $0.59 | -- |
NVIDIA GeForce GTX 1660 | Mar 2019 | 27.50 h/s | 90W | ZelHash | $0.57 | 7,900,000 |
AMD Radeon RX 5500 XT 8GB (*) | Dec 2019 | 26.00 Mh/s | 90W | Ethash | $0.56 | -- |
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | Oct 2016 | 20.50 Mh/s | 90W | Ethash | $0.44 | 14,000,000 |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | Oct 2016 | 6.10 Mh/s | 80W | KawPow | $0.30 | 9,000,000 |
AMD Radeon R9 380 4GB | May 2015 | 5.70 Mh/s | 160W | KawPow | $0.28 | -- |
فروشگاه | ضمانت کالا | خرید حضوری | شهر | خرید آنلاین |
جهان بازار | دارد | دارد | تهران | خرید آنلاین |
گریین کالا | ندارد | ندارد | آذربایجان غربی | خرید آنلاین |
سله شاپ | ندارد | ندارد | تهران | خرید آنلاین |
یاس ارتباط | ندارد | دارد | تهران | خرید آنلاین |
تاپ رایان | ندارد | ندارد | تهران | خرید آنلاین |
اصطلاح GPU (Graphic Processing Unit) یا واحد پردازش گرافیک به واحد یا بخشی گفته میشود که وظیفه تضمین نمایش محتویات یا رندر کردن اشیا در نمایشگر را به عهده دارد.
در حوزه ماینینگ (استخراج) ارزهای دیجیتال اما GPU به سخت افزاری گفته میشود که وظیفه پردازش الگوریتم های بلاکچین رمزارزهای مختلف را انجام میدهد. به طور ساده، ماینر GPU سخت افزاری است که به وسیله کارت گرافیک و سایر قسمت ها، به استخراج یا ماینینگ ارزهای دیجیتال میپردازد.
در جدول بالا لیست دستگاهای ماینر GPU را به ترتیب بیشترین سودآوری روزانه مشاهده میکنید. این جدول شامل اطلاعات مختلف هر دستگاه از جمله مدل و نام دستگاه، تاریخ عرضه دستگاه، نرخ هش (Hash rate) یا سرعت پردازش، مصرف برق، الگوریتم مورد استفاده برای ماینینگ، درآمد دستگاه در 24 ساعت (بدون احتساب هزینه برق مصرفی) و برترین کوین و الگوریتم مربوط به هر دستگاه است.
قیمت های مندرج، معادل میانگین قیمت فروشندگان GPU در بازار ایران است. کارت هایی که تعداد فروشنده کافی برای تعیین قیمت آنها در بازار وجود ندارد، بدون قیمت هستند.
تمامی حقوق برای وبسایت ارز جدید محفوظ است.DGpro
به بحث بپیوندید